Gesamtwertungen
Übersicht über die Gesamtsieger, sowie die Platzierungen beim Handballturnier und der Vielseitigkeit
XVIII. Bestenermittlung - 2024
Teilnehmer männlich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
HC Elbflorenz Dresden | 1 | 1 | 1 |
Buteo Youngster Chemnitz | 2 | 3 | 2 |
Radeberger SV | 3 | 5 | 3 |
SC DHfK Leipzig | 4 | 4 | 4 |
HSV Dresden | 5 | 2 | 7 |
HSG Neudorf/Döbeln | 6 | 7 | 5 |
NSG EHV/NH/Buteo | 7 | 6 | 6 |
OSV Zittau | 8 | 8 | 8 |
Teilnehmer weiblich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
Görlitzer HC | 1 | 1 | 1 |
HC Leipzig | 2 | 2 | 2 |
SV Chemie Zwickau | 3 | 3 | 3 |
HC Großenhain | 4 | 4 | 4 |
SG Cunewalde/Sohland | 5 | 8 | 5 |
VfL Meißen | 6 | 6 | 6 |
BSV Limbach-Oberfrohna | 7 | 6 | 7 |
SC Markranstädt | 8 | 5 | 8 |
XVII. Bestenermittlung - 2023
Teilnehmer männlich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
HSV Dresden | 1 | 2 | 1 |
SC DHfK Leipzig | 2 | 1 | 2 |
HC Elbflorenz Dresden | 3 | 3 | 4 |
HSG Neudorf/Döbeln | 4 | 8 | 3 |
NSG EHV/NH Aue | 5 | 4 | 5 |
Zwickauer HCG | 6 | 5 | 6 |
Radeberger SV | 7 | 6 | 7 |
HVH Kamenz | 8 | 7 | 8 |
Teilnehmer weiblich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
VfL Meißen | 1 | 4 | 1 |
Görlitzer HC II | 2 | 2 | 2 |
BSV Sachsen Zwickau | 3 | 3 | 3 |
SC Markranstädt | 4 | 1 | 6 |
BSV Limbach-Oberfrohna | 5 | 6 | 4 |
Görlitzer HC I | 6 | 5 | 5 |
HSG Neudorf/Döbeln | 7 | 7 | 7 |
|
|
|
XVI. Bestenermittlung - 2022
Teilnehmer männlich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
Radeberger SV | 1 | 3 | 1 |
HSG Rottluff/Chemnitz | 2 | 2 | 2 |
HC Elbflorenz Dresden | 3 | 1 | 4 |
HSV Dresden | 4 | 5 | 3 |
HSG Freiberg | 5 | 6 | 5 |
SC DHfK Leipzig | 6 | 4 | 7 |
TBSV Neugersdorf | 7 | 7 | 6 |
Turbine Leipzig | 8 | 8 | 8 |
Teilnehmer weiblich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
Görlitzer HC | 1 | 1 | 1 |
Chemie Zwickau | 2 | 6 | 2 |
VfL Meißen | 3 | 4 | 3 |
HSV Marienberg | 4 | 5 | 4 |
SC Markranstädt | 5 | 3 | 5 |
HC Leipzig | 6 | 2 | 7 |
VfB Bischofswerda | 7 | 7 | 6 |
SSV Heidenau | 8 | 8 | 8 |
XV. Bestenermittlung - 2019
Teilnehmer männlich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
NSG EHV/NH Aue | 1 | 2 | 1 |
SC DHfK Leipzig | 2 | 1 | 2 |
TuS Leipzig Mockau | 3 | 6 | 3 |
Radebeuler HV | 4 | 3 | 5 |
SSV Chemnitz/Rottluff | 5 | 7 | 4 |
HSV Dresden | 6 | 4 | 6 |
SV Koweg Görlitz | 7 | 5 | 7 |
VfB Bischofswerda | 8 | 8 | 8 |
Teilnehmer weiblich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
SV Koweg Görlitz | 1 | 1 | 1 |
SC Markranstädt | 2 | 4 | 2 |
MSG Zwickau | 3 | 2 | 3 |
SG Rödertal/Radeberg | 4 | 3 | 4 |
VfL Meißen | 5 | 8 | 5 |
HSV Marienberg | 6 | 7 | 6 |
HC Leipzig | 7 | 5 | 7 |
MSV Dresden | 8 | 6 | 8 |
XIV. Bestenermittlung - 2018
Teilnehmer männlich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
NSG EHV/NH Aue | 1 | 3 | 1 |
SC DHfK Leipzig | 2 | 1 | 2 |
VfL Meißen | 3 | 2 | 3 |
LHV Hoyerswerda | 4 | 4 | 4 |
Radebeuler HV | 5 | 5 | 5 |
SSV Chemnitz/Rottluff | 6 | 7 | 6 |
HSV Mölkau | 7 | 8 | 7 |
HVH Kamenz | 8 | 6 | 8 |
Teilnehmer weiblich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
SV Koweg Görlitz | 1 | 1 | 1 |
SC Markranstädt | 2 | 2 | 2 |
MSG Zwickau | 3 | 5 | 3 |
SHV Oschatz | 4 | 3 | 4 |
SG Rödertal/Radeberg | 5 | 6 | 5 |
HC Leipzig | 6 | 4 | 6 |
VfL Meißen | 7 | 7 | 7 |
HSV Marienberg | 8 | 8 | 8 |
XIII. Bestenermittlung - 2017
Teilnehmer männlich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
SC DHfK Leipzig | 1 | 1 | 1 |
HSV Dresden | 2 | 2 | 2 |
NSG EHV/NH Aue | 3 | 4 | 3 |
LHV Hoyerswerda | 4 | 3 | 4 |
HSG Riesa/Oschatz | 5 | 6 | 5 |
BSV Limbach-Oberfrohna | 6 | 5 | 6 |
TBSV Neugersdorf | 7 | 7 | 7 |
NHV Concordia Delitzsch | 8 | 8 | 8 |
Teilnehmer weiblich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
SC Markranstädt | 1 | 3 | 1 |
SV Koweg Görlitz | 2 | 1 | 2 |
LSG Löbnitz | 3 | 4 | 3 |
MSG Zwickau | 4 | 2 | 4 |
USV TU Dresden | 5 | 7 | 5 |
HC Rödertal | 6 | 6 | 6 |
SHV Oschatz | 7 | 5 | 7 |
SV Plauen Oberlosa | 8 | 8 | 8 |
XII. Bestenermittlung - 2016
Teilnehmer männlich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
SC DHfK Leipzig | 1 | 3 | 1 |
NSG EHV/NH Aue | 2 | 2 | 2 |
HSV Mölkau | 3 | 1 | 5 |
LHV Hoyerswerda | 4 | 5 | 4 |
BSV Limbach-Oberfrohna | 5 | 8 | 3 |
TBSV Neugersdorf | 6 | 6 | 6 |
HSV Dresden | 7 | 3 | 8 |
ESV Lok Pirna | 8 | 7 | 7 |
Teilnehmer weiblich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
SC Markranstädt | 1 | 2 | 1 |
MSG Zwickau | 2 | 3 | 2 |
SV Koweg Görlitz | 3 | 1 | 3 |
VfL Meißen | 4 | 5 | 4 |
MSV Dresden | 5 | 4 | 5 |
LSG Löbnitz | 6 | 7 | 6 |
SC Hoyerswerda | 7 | 6 | 7 |
HSV Marienberg | 8 | 8 | 8 |
XI. Bestenermittlung - 2015
Teilnehmer männlich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
Radebeuler HV | 1 | 2 | 2 |
SC DHfK Leipzig | 2 | 5 | 1 |
NSG EHV/NH Aue | 3 | 1 | 3 |
Medizin Bad Gottleuba | 4 | 3 | 5 |
VfB Eilenburg | 5 | 6 | 4 |
NSG Westsachsen | 6 | 4 | 7 |
LHV Hoyerswerda | 7 | 7 | 6 |
TBSV Neugersdorf | 8 | 8 | 7 |
Teilnehmer weiblich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
SC Markranstädt | 1 | 1 | 1 |
TBSV Neugersdorf | 2 | 4 | 2 |
HSV Mölkau | 3 | 3 | 4 |
MSG Zwickau | 4 | 2 | 5 |
HVH Kamenz | 5 | 8 | 3 |
MSV Dresden | 6 | 6 | 6 |
HV Chemnitz | 7 | 5 | 7 |
HC Sachsen Neustadt | 8 | 7 | 8 |
X. Bestenermittlung - 2014
Teilnehmer männlich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
SC DHfK Leipzig | 1 | 1 | 1 |
NSG EHV/NH Aue | 2 | 2 | 2 |
HSV Dresden | 3 | 8 | 3 |
SV Niederau 1891 | 4 | 7 | 4 |
VfB Eilenburg | 5 | 3 | 6 |
BSV Limbach-Oberfrohna | 6 | 6 | 5 |
SV Koweg Görlitz | 7 | 5 | 7 |
LHV Hoyerswerda | 8 | 4 | 8 |
Teilnehmer weiblich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
HC Leipzig | 1 | 2 | 1 |
SV Koweg Görlitz | 2 | 1 | 3 |
SC Markranstädt | 3 | 4 | 2 |
SC Hoyerswerda | 4 | 3 | 4 |
SG Pirna-Heidenau | 5 | 7 | 5 |
MSG Zwickau | 6 | 6 | 6 |
MSV Dresden | 7 | 5 | 7 |
SV Plauen Oberlosa | 8 | 8 | 8 |
IX. Bestenermittlung - 2013
Teilnehmer männlich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
NSG EHV/NH Aue | 1 | 2 | 1 |
SC DHfK Leipzig | 2 | 1 | 2 |
LHV Hoyerswerda | 3 | 3 | 3 |
NSG Riesa-Oschatz | 4 | 5 | 4 |
BSV Limbach-Oberfrohna | 5 | 4 | 5 |
VfB Eilenburg | 6 | 6 | 6 |
SV Niederau 1891 | 7 | 7 | 7 |
SG Cunewalde-Sohland | 8 | 8 | 8 |
Teilnehmer weiblich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
HC Leipzig | 1 | 2 | 1 |
MSG Zwickau | 2 | 1 | 2 |
NSG Riesa-Oschatz | 3 | 3 | 3 |
SC Markranstädt | 4 | 5 | 4 |
SC Hoyerswerda | 5 | 4 | 5 |
SG Pirna-Heidenau | 6 | 7 | 6 |
SV Plauen Oberlosa | 7 | 8 | 7 |
HSV 1923 Pulsnitz | 8 | 6 | 8 |
VIII. Bestenermittlung - 2012
Teilnehmer männlich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
NSG EHV/NH Aue | 1 | 1 | 1 |
NSG Westsachsen | 2 | 3 | 2 |
SC DHfK Leipzig | 3 | 2 | 3 |
LHV Hoyerswerda | 4 | 4 | 4 |
HSV Mölkau | 5 | 5 | 5 |
Radebeuler HV | 6 | 6 | 6 |
SV Koweg Görlitz | 7 | 7 | 7 |
ESV Lok Pirna | 8 | 8 | 8 |
Teilnehmer weiblich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
HC Leipzig | 1 | 1 | 1 |
Radeberger SV I | 2 | 2 | 2 |
SC Markranstädt | 3 | 3 | 3 |
HV Chemnitz | 4 | 4 | 4 |
MSG Zwickau | 5 | 6 | 5 |
SG Pirna-Heidenau | 6 | 7 | 6 |
NSG Riesa-Oschatz | 7 | 5 | 8 |
Radeberger SV II | 8 | 8 | 7 |
VII. Bestenermittlung - 2011
Teilnehmer männlich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
SC DHfK Leipzig | 1 | 2 | 1 |
NSG EHV/NH Aue | 2 | 1 | 2 |
SV Koweg Görlitz | 3 | 4 | 3 |
NHV Concordia Delitzsch | 4 | 5 | 4 |
BSV Limbach-Oberfrohna | 5 | 3 | 5 |
ESV Lok Pirna | 6 | 7 | 6 |
Radeberger SV | 7 | 8 | 7 |
Radebeuler HV | 8 | 6 | 8 |
Teilnehmer weiblich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
HC Leipzig | 1 | 1 | 1 |
SV Chemie Zwickau | 2 | 2 | 2 |
HV Chemnitz | 3 | 4 | 3 |
Radeberger SV | 4 | 3 | 5 |
SV Grün-Weiß Miltitz | 5 | 8 | 4 |
SV Koweg Görlitz | 6 | 5 | 6 |
NSG Riesa-Oschatz | 7 | 6 | 7 |
HC Sachsen Neustadt | 8 | 7 | 8 |
VI. Bestenermittlung - 2010
Teilnehmer männlich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
NSG EHV/NH Aue | 1 | 1 | 1 |
Radebeuler HV | 2 | 3 | 2 |
SG LVB Leipzig | 3 | 6 | 3 |
LHV Hoyerswerda | 4 | 4 | 5 |
SSV Chemnitz-Rottluff | 5 | 7 | 4 |
SG Klotzsche | 6 | 2 | 8 |
SV Koweg Görlitz | 7 | 5 | 7 |
SV Regis-Breitingen | 8 | 8 | 6 |
Teilnehmer weiblich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
SV Koweg Görlitz | 1 | 1 | 1 |
HC Leipzig | 2 | 2 | 3 |
SV Chemie Zwickau | 3 | 5 | 2 |
HV Chemnitz | 4 | 3 | 4 |
SC Markranstädt | 5 | 4 | 5 |
OSV Zittau | 6 | 7 | 6 |
SV Dresden Mitte | 7 | 8 | 7 |
HC Sachsen Neustadt | 8 | 6 | 8 |
V. Bestenermittlung - 2009
Teilnehmer männlich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
NSG EHV/NH Aue | 1 | 1 | 1 |
LHV Hoyerswerda | 2 | 2 | 2 |
SV Koweg Görlitz | 3 | 2 | 3 |
TuS Leipzig Mockau | 4 | 4 | 5 |
SG LVB Leipzig | 5 | 8 | 4 |
SG Staucha Hof | 6 | 7 | 6 |
HC Großenhain | 7 | 5 | 7 |
HC Einheit Plauen | 8 | 6 | 8 |
Teilnehmer weiblich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
HV Chemnitz | 1 | 4 | 1 |
HC Leipzig | 2 | 2 | 2 |
SC Markranstädt | 3 | 1 | 3 |
SSV Heidenau | 4 | 5 | 4 |
SV Koweg Görlitz | 5 | 3 | 5 |
SC Hoyerswerda | 6 | 6 | 6 |
SG Staucha Hof | 7 | 8 | 7 |
SV Sachsen Werdau | 8 | 7 | 8 |
IV. Bestenermittlung - 2008
Teilnehmer männlich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
SG LVB Leipzig | 1 | 2 | 1 |
NSG EHV/NH Aue | 2 | 1 | 3 |
SG Zwickau-Planitz | 3 | 4 | 2 |
SV Niederau 1891 | 4 | 6 | 4 |
LHV Hoyerswerda | 5 | 5 | 5 |
Radebeuler HV | 6 | 3 | 6 |
SV Koweg Görlitz | 7 | 7 | 7 |
TuS Leipzig-Mockau | 8 | 6 | 8 |
Teilnehmer weiblich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
SC Markranstädt | 1 | 1 | 1 |
TuS Weinböhla | 2 | 3 | 3 |
HC Leipzig | 3 | 7 | 2 |
SV Chemie Zwickau | 4 | 5 | 4 |
SV Dresden Mitte | 5 | 4 | 5 |
SV Koweg Görlitz | 6 | 2 | 7 |
OSV Zittau | 7 | 6 | 6 |
MHC Zwickauer Land | 8 | 8 | 8 |
III. Bestenermittlung - 2007
Teilnehmer männlich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
SC Leipzig 03 | 1 | 2 | 1 |
NSG EHV/NH Aue | 2 | 1 | 2 |
SV Niederau 1891 | 3 | 3 | 4 |
HC Einheit Plauen | 4 | 6 | 3 |
HC Großenhain | 5 | 5 | 5 |
LHV Hoyerswerda | 6 | 4 | 7 |
SV Regis-Breitingen | 7 | 7 | 6 |
SV Koweg Görlitz | 8 | 8 | 8 |
Teilnehmer weiblich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
SC Concordia Delitzsch | 1 | 3 | 1 |
SV Koweg Görlitz | 2 | 1 | 2 |
SC Hoyerswerda | 3 | 2 | 3 |
HV Chemnitz | 4 | 6 | 4 |
TuS Leipzig Mockau | 5 | 4 | 5 |
TuS Weinböhla | 6 | 7 | 6 |
SV Chemie Zwickau | 7 | 5 | 7 |
VfL Meißen | 8 | 8 | 8 |
II. Bestenermittlung - 2006
Teilnehmer männlich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
HSG Freiberg | 1 | 1 | 1 |
NSG EHV/NH Aue | 2 | 3 | 2 |
HC Großenhain | 3 | 2 | 3 |
SG LVB Leipzig | 4 | 4 | 4 |
SC Leipzig 03 | 5 | 6 | 5 |
OSV Zittau | 6 | 7 | 6 |
HSV Dresden | 7 | 5 | 7 |
OHC Bernstadt | 8 | 8 | 8 |
Teilnehmer weiblich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
SC Hoyerswerda | 1 | 5 | 1 |
SV Schneeberg | 2 | 3 | 2 |
VfL Meißen | 3 | 1 | 3 |
HC Leipzig | 4 | 4 | 4 |
TSG 1861 Taucha | 5 | 2 | 5 |
TuS Weinböhla | 6 | 8 | 6 |
SV SW Sohland | 7 | 6 | 7 |
SV Chemie Zwickau | 8 | 7 | 8 |
I. Bestenermittlung - 2005
Teilnehmer männlich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
HC Großenhain | 1 | 2 | 2 |
NSG EHV/NH Aue | 2 | 1 | 3 |
VfB Torgau | 3 | 7 | 1 |
HSG Freiberg | 4 | 4 | 4 |
HV SW Sohland | 5 | 3 | 6 |
SV Lok Schleife | 6 | 6 | 5 |
SC Leipzig 03 | 7 | 5 | 8 |
NSG Dresden 2000 | 8 | 8 | 7 |
Teilnehmer weiblich | Platzierung | Platz Vielseitigkeit | Platz |
---|---|---|---|
HC Leipzig | 1 | 1 | 2 |
SV Koweg Görlitz | 2 | 5 | 1 |
TuS Weinböhla | 3 | 4 | 3 |
SV Schneeberg | 4 | 2 | 4 |
TSG 1861 Taucha | 5 | 3 | 5 |
HSV 1923 Pulsnitz | 6 | 6 | 6 |
SV Chemie Zwickau | 7 | 7 | 7 |
SSV Heidenau | 8 | 8 | 8 |