Das Jahr 2018
Turnier männlich Jahrgang 2002 Endstand
1. | Handball-Verband Sachsen |
2. | Hessischer Handball-Verband |
3. | Handball-Verband Berlin |
4. | Handball-Verband Sachsen-Anhalt |
5. | Bayerischer Handball-Verband |
6. | Handball-Verband Mecklenburg-Vorpommern |
Turnier männlich Finalrunde (17./16.06.2018)
Spiel um Platz 5 (5. - 6.) | ||||
09:00 | Bayern | - | Mecklenburg V. | 26:10 |
Spiel um Platz 3 (3. - 4.) | ||||
10:10 | Berlin | - | Sachsen-Anhalt | 19:18 |
Spiel um Platz 1 (1. - 2.) | ||||
12:30 | Sachsen | - | Hessen | 16:13 |
Turnier männlich Vorrunde (15./16.06.2018)
17:50 | Sachsen | - | Sachsen-Anhalt | 16:07 |
18:40 | Berlin | - | Mecklenburg V. | 22:08 |
19:30 | Bayern | - | Hessen | 12:13 |
09:00 | Mecklenburg V. | - | Sachsen | 15:19 |
09:50 | Hessen | - | Berlin | 17:14 |
10:40 | Sachsen-Anhalt | - | Bayern | 24:12 |
11:30 | Sachsen | - | Hessen | 18:15 |
12:20 | Sachsen-Anhalt | - | Mecklenburg V. | 17:11 |
13:10 | Berlin | - | Bayern | 22:14 |
14:00 | Hessen | - | Sachsen-Anhalt | 16:05 |
14:50 | Berlin | - | Sachsen | 12:19 |
15:40 | Bayern | - | Mecklenburg V. | 16:11 |
16:30 | Sachsen-Anhalt | - | Berlin | 14:22 |
17:20 | Sachsen | - | Bayern | 18:19 |
18:10 | Mecklenburg V. | - | Hessen | 11:12 |
Platz | Mannschaft | Tore | Differenz | Punkte |
1. | Sachsen | 90:68 | +22 | 8:2 |
2. | Hessen | 73:60 | +13 | 8:2 |
3. | Berlin | 92:75 | +17 | 6:4 |
4. | Sachsen-Anhalt | 67:77 | -10 | 4:6 |
5. | Bayern | 76:8 | -12 | 4:6 |
6. | Mecklenburg Vorp. | 56:86 | -30 | 0:10 |
Sieger des Konrad-Zuse Cup 2018
Turnier weiblich Jahrgang 2003 Endstand
1. | Handball-Verband Sachsen |
2. | Bayerischer Handball-Verband |
3. | Hessischer Handball-Verband |
4. | Handball-Verband Berlin |
5. | Handball-Verband Mecklenburg-Vorpommern |
6. | Thüringer Handball-Verband |
7. | Handball-Verband Sachsen-Anhalt |
Turnier weiblich - komplette Runde
17:00 | Berlin | - | Sachsen-Anhalt | 15:05 |
17:50 | Sachsen | - | Thüringen | 20:16 |
18:40 | Mecklenburg V. | - | Hessen | 13:13 |
19:30 | Bayern | - | Sachsen | 10:13 |
- | ||||
09:00 | Sachsen-Anhalt | - | Thüringen | 13:18 |
09:50 | Berlin | - | Mecklenburg V. | 10:09 |
10:40 | Bayern | - | Hessen | 15:13 |
11:30 | Sachsen-Anhalt | - | Sachsen | 12:17 |
12:20 | Thüringen | - | Mecklenburg V. | 12:19 |
13:10 | Berlin | - | Bayern | 12:16 |
14:00 | Sachsen | - | Hessen | 15:18 |
14:50 | Mecklenburg V. | - | Sachsen-Anhalt | 15:09 |
15:40 | Bayern | - | Thüringen | 25:16 |
16:30 | Hessen | - | Berlin | 13:08 |
17:20 | Mecklenburg V. | - | Sachsen | 11:15 |
18:10 | Sachsen-Anhalt | - | Bayern | 09:18 |
19:00 | Thüringen | - | Hessen | 12:13 |
09:00 | Thüringen | - | Berlin | 10:15 |
09:50 | Bayern | - | Mecklenburg V. | 14:11 |
10:40 | Hessen | - | Sachsen-Anhalt | 13:11 |
11:30 | Sachsen | - | Berlin | 20:09 |
Platz | Mannschaft | Tore | Differenz | Punkte |
1. | Sachsen | 100:76 | +24 | 10:2 |
2. | Bayern | 98:74 | +24 | 10:2 |
3. | Hessen | 83:74 | +9 | 9:3 |
4. | Berlin | 69:73 | -4 | 6:6 |
5. | Mecklenburg Vorp. | 78:73 | +5 | 5:7 |
6. | Thüringen | 84:105 | -21 | 2:10 |
7. | Sachsen-Anhalt | 59:96 | -37 | 0:12 |
Siegerinnen des Konrad-Zuse Cup 2018