Das Jahr 2021
Turnier männlich Jahrgang 2005 Endstand
1. | Hessischer Handball-Verband |
2. | Handball-Verband Berlin |
3. | Bayerischer Handball-Verband |
4. | Handball-Verband Sachsen |
5. | Handball-Verband Mecklenburg-Vorpommern |
6. | Handball-Verband Sachsen-Anhalt |
7. | Hamburger Handball-Verband |
8. | Handball-Verband Brandenburg |
Turnier männlich Finalrunde (19./20.06.2021)
Unterer Kreuzvergleich | ||||
16:30 | Sachsen-Anhalt | - | Brandenburg | 22:18 |
17:30 | Mecklenburg V. | - | Hamburg | 29:21 |
Halbfinale | ||||
18:30 | Bayern | - | Berlin | 20:22 |
19:30 | Hessen | - | Sachsen | 16:11 |
Spiel um Platz 7 | ||||
10:00 | Brandenburg | - | Hamburg | 14:17 |
Spiel um Platz 5 | ||||
11:00 | Sachsen-Anhalt | - | Mecklenburg V. | 23:27 |
Spiel um Platz 3 | ||||
12:00 | Bayern | - | Sachsen | 17:15 |
Spiel um Platz 1 - Finale | ||||
13:00 | Berlin | - | Hessen | 14:22 |
Turnier männlich Vorrunde Gr. A (18./19.06.2021)
17:00 | Sachsen | - | Sachsen-Anhalt | 21:10 |
19:30 | Bayern | - | Hamburg | 11:12 |
11:10 | Hamburg | - | Sachsen | 13:18 |
12:00 | Sachsen-Anhalt | - | Bayern | 15:19 |
14:30 | Sachsen | - | Bayern | 09:21 |
15:20 | Sachsen-Anhalt | - | Hamburg | 20:15 |
Platz | Mannschaft | Tore | Differenz | Punkte |
1. | Bayern | 51:36 | +15 | 4:2 |
2. | Sachsen | 48:44 | +4 | 4:2 |
3. | Hamburg | 40:49 | -9 | 2:4 |
4. | Sachsen-Anhalt | 45:55 | -10 | 2:4 |
Turnier männlich Vorrunde Gr. B (18./19.06.2021)
17:50 | Berlin | - | Brandenburg | 17:10 |
18:40 | Mecklenburg V. | - | Hessen | 13:24 |
09:30 | Brandenburg | - | Mecklenburg V. | 12:18 |
10:20 | Hessen | - | Berlin | 14:17 |
12:50 | Brandenburg | - | Hessen | 11:19 |
13:40 | Mecklenburg V. | - | Berlin | 17:13 |
Platz | Mannschaft | Tore | Differenz | Punkte |
1. | Hessen | 57:41 | +18 | 4:2 |
2. | Berlin | 47:41 | +6 | 4:2 |
3. | Mecklenburg Vorp. | 48:49 | -1 | 4:2 |
4. | Brandenburg | 33:54 | -21 | 0:6 |
Sieger des Konrad-Zuse Cup 2021
Turnier weiblich Jahrgang 2006 Endstand
1. | Handball-Verband Mecklenburg-Vorpommern |
2. | Handball-Verband Brandenburg |
3. | Handball-Verband Sachsen |
4. | Bayerischer Handball-Verband |
5. | Handball-Verband Südbaden |
6. | Hessischer Handball-Verband |
7. | Handball-Verband Berlin |
8. | Handball-Verband Sachsen-Anhalt |
Turnier weiblich Finalrunde (19./20.06.2021)
Unterer Kreuzvergleich | ||||
16:30 | Hessen | - | Berlin | 16:09 |
17:30 | Südbaden | - | Sachsen-Anhalt | 28:11 |
Halbfinale | ||||
18:30 | Mecklenburg V. | - | Bayern | 28:16 |
19:30 | Brandenburg | - | Sachsen | 20:17 |
Spiel um Platz 7 | ||||
10:00 | Berlin | - | Sachsen-Anhalt | 34:08 |
Spiel um Platz 5 | ||||
11:00 | Hessen | - | Südbaden | 18:23 |
Spiel um Platz 3 | ||||
12:00 | Bayern | - | Sachsen | 15:23 |
Spiel um Platz 1 - Finale | ||||
13:00 | Mecklenburg V. | - | Brandenburg | 20:19 |
Turnier weiblich Vorrunde Gr. A (18./19.06.2021)
17:00 | Sachsen | - | Sachsen-Anhalt | 28:08 |
18:40 | Mecklenburg V. | - | Hessen | 17:09 |
09:30 | Sachsen-Anhalt | - | Hessen | 07:24 |
10:20 | Mecklenburg V. | - | Sachsen | 15:13 |
12:50 | Mecklenburg V. | - | Sachsen-Anhalt | 26:09 |
13:40 | Sachsen | - | Hessen | 20:15 |
Platz | Mannschaft | Tore | Differenz | Punkte |
1. | Mecklenburg Vorp. | 58:31 | +27 | 6:0 |
2. | Sachsen | 61:38 | +23 | 4:2 |
3. | Hessen | 48:44 | +4 | 2:4 |
4. | Sachsen-Anhalt | 24:78 | -54 | 0:6 |
Turnier weiblich Vorrunde Gr. B (18./19.06.2021)
17:50 | Berlin | - | Brandenburg | 11:09 |
19:30 | Bayern | - | Südbaden | 22:06 |
11:10 | Brandenburg | - | Bayern | 15:14 |
12:00 | Südbaden | - | Berlin | 08:07 |
14:30 | Südbaden | - | Brandenburg | 06:17 |
15:20 | Bayern | - | Berlin | 12:11 |
Platz | Mannschaft | Tore | Differenz | Punkte |
1. | Bayern | 48:32 | +16 | 4:2 |
2. | Brandenburg | 41:31 | +10 | 4:2 |
3. | Berlin | 29:29 | +-0 | 2:4 |
4. | Südbaden | 20:46 | -26 | 2:4 |
Siegerinnen des Konrad-Zuse Cup 2021