Das Jahr 2022
Turnier männlich Jahrgang 2006 Endstand
1. | Handball-Verband Berlin |
2. | Hessischer Handball-Verband |
3. | Handball-Verband Sachsen |
4. | Hamburger Handball-Verband |
5. | Bayerischer Handball-Verband |
6. | Handball-Verband Sachsen-Anhalt |
7. | Handball-Verband Mecklenburg/Vorpommern |
Turnier männlich - komplette Runde
17:00 | Sachsen | - | Sachsen-Anhalt | 15:14 |
17:50 | Berlin | - | Hessen | 20:20 |
18:40 | Hamburg | - | Mecklenburg V. | 19:16 |
19:30 | Sachsen | - | Bayern | 19:15 |
- | ||||
09:00 | Hessen | - | Sachsen-Anhalt | 19:12 |
09:50 | Berlin | - | Mecklenburg V. | 16:15 |
10:40 | Bayern | - | Hamburg | 17:17 |
11:30 | Hessen | - | Sachsen | 18:13 |
12:20 | Sachsen-Anhalt | - | Mecklenburg V. | 19:10 |
13:10 | Berlin | - | Bayern | 15:15 |
14:00 | Sachsen | - | Hamburg | 18:15 |
14:50 | Mecklenburg V. | - | Hessen | 15:16 |
15:40 | Bayern | - | Sachsen-Anhalt | 15:12 |
16:30 | Hamburg | - | Berlin | 14:15 |
17:20 | Mecklenburg V. | - | Sachsen | 12:20 |
18:10 | Hessen | - | Bayern | 17:15 |
19:00 | Sachsen-Anhalt | - | Hamburg | 17:14 |
08:30 | Berlin | - | Sachsen-Anhalt | 18:14 |
09:20 | Bayern | - | Mecklenburg V. | 14:17 |
10:10 | Hamburg | - | Hessen | 16:15 |
12:30 | Sachsen | - | Berlin | 16:18 |
Platz | Mannschaft | Tore | Differenz | Punkte |
1. | Berlin | 102:94 | +8 | 10:02 |
2. | Hessen | 105:91 | +14 | 09:03 |
3. | Sachsen | 101:92 | +9 | 08:04 |
4. | Hamburg | 95:98 | -3 | 05:07 |
5. | Bayern | 91:97 | -6 | 04:08 |
6. | Sachsen-Anhalt | 88:91 | -3 | 04:08 |
7. | Mecklenburg-Vorpommern | 85:104 | -19 | 02:10 |
Sieger des Konrad-Zuse Cup 2022
Turnier weiblich Jahrgang 2007 Endstand
1. | Hessischer Handball-Verband |
2. | Handball-Verband Sachsen |
3. | Bayerischer Handball-Verband |
4. | Handball-Verband Berlin |
5. | Handball-Verband Mecklenburb/Vorpommern |
6. | Thüringer Handball-Verband |
7. | Handball-Verband Sachsen-Anhalt |
8. | Hamburger Handball-Verband |
Turnier weiblich Finalrunde (18./19.06.2022)
Unterer Kreuzvergleich | ||||
16:30 | Thüringen | - | Hamburg | 27:18 |
17:30 | Mecklenburg V. | - | Sachsen-Anhalt | 08:07 |
Halbfinale | ||||
18:30 | Sachsen | - | Bayern | 25:16 |
19:30 | Hessen | - | Berlin | 29:19 |
Spiel um Platz 7 | ||||
10:00 | Hamburg | - | Sachsen-Anhalt | 15:18 |
Spiel um Platz 5 | ||||
11:00 | Thüringen | - | Mecklenburg V. | 20:22 |
Spiel um Platz 3 | ||||
12:00 | Bayern | - | Berlin | 24:22 |
Spiel um Platz 1 - Finale | ||||
13:00 | Hessen | - | Sachsen | 26:24 |
Turnier weiblich Vorrunde Gr. A (17./18.06.2022)
17:00 | Thüringen | - | Berlin | 15:20 |
18:40 | Sachsen-Anhalt | - | Sachsen | 09:21 |
09:30 | Berlin | - | Sachsen | 08:20 |
10:20 | Thüringen | - | Sachsen-Anhalt | 22:09 |
12:50 | Sachsen | - | Thüringen | 22:09 |
13:40 | Berlin | - | Sachsen-Anhalt | 15:14 |
Platz | Mannschaft | Tore | Differenz | Punkte |
1. | Sachsen | 63:26 | +37 | 6:0 |
2. | Berlin | 43:49 | -6 | 4:2 |
3. | Thüringen | 46:51 | -5 | 2:4 |
4. | Sachsen-Anhalt | 32:58 | -26 | 0:6 |
Turnier weiblich Vorrunde Gr. B (17./18.06.2022)
17:50 | Hessen | - | Bayern | 25:15 |
19:30 | Mecklenburg V. | - | Hamburg | 11:08 |
11:10 | Mecklenburg V. | - | Bayern | 13:16 |
12:00 | Hessen | - | Hamburg | 23:09 |
14:30 | Mecklenburg V. | - | Hessen | 16:21 |
15:20 | Bayern | - | Hamburg | 17:06 |
Platz | Mannschaft | Tore | Differenz | Punkte |
1. | Hessen | 69:40 | +29 | 6:0 |
2. | Bayern | 48:44 | +4 | 4:2 |
3. | Mecklenburg Vorp. | 40:45 | -5 | 2:4 |
4. | Hamburg | 23:51 | -18 | 0:6 |
Siegerinnen des Konrad-Zuse Cup 2022