Das Jahr 2023
Turnier männlich Jahrgang 2007 Endstand
1. | Handball-Verband Berlin |
2. | Bayerischer Handball-Verband |
3. | Hamburger Handball-Verband |
4. | Handball-Verband Sachsen |
5. | Handball-Verband Sachsen-Anhalt |
6. | Handball-Verband Niedersachsen/Bremen |
7. | Hessischer Handball-Verband |
8. | Thüringer Handball-Verband |
Turnier männlich Finalrunde (17./18.06.2023)
Unterer Kreuzvergleich | ||||
16:00 | Hessen | - | Niedersachsen/Bremen | 21:23 |
17:00 | Sachsen-Anhalt | - | Thüringen | 32:19 |
Halbfinale | ||||
18:00 | Hamburg | - | Bayern | 20:23 |
19:00 | Berlin | - | Sachsen | 24:22 |
Spiel um Platz 7 | ||||
09:00 | Hessen | - | Thüringen | 29:17 |
Spiel um Platz 5 | ||||
10:00 | Niedersachsen/Bremen | - | Sachsen-Anhalt | 21:28 |
Spiel um Platz 3 | ||||
11:00 | Hamburg | - | Sachsen | 26:24 |
Spiel um Platz 1 - Finale | ||||
12:00 | Bayern | - | Berlin | 18:28 |
Turnier männlich Vorrunde Gr. A (16./17.06.2023)
17:00 | Sachsen | - | Thüringen | 24:13 |
18:40 | Hamburg | - | Hessen | 19:15 |
09:00 | Thüringen | - | Hamburg | 12:24 |
09:50 | Hessen | - | Sachsen | 13:17 |
12:20 | Sachsen | - | Hamburg | 20:20 |
13:10 | Hessen | - | Thüringen | 17:13 |
Platz | Mannschaft | Tore | Differenz | Punkte |
1. | Hamburg | 63:47 | +16 | 5:1 |
2. | Sachsen | 61:46 | +15 | 5:1 |
3. | Hessen | 45:49 | -4 | 2:4 |
4. | Thüringen | 38:65 | -27 | 0:6 |
Turnier männlich Vorrunde Gr. B (16./17.06.2023)
17:50 | Sachsen-Anhalt | - | Berlin | 18:19 |
19:30 | Bayern | - | Niedersachsen/Bremen | 12:10 |
10:40 | Berlin | - | Bayern | 22:21 |
11:30 | Niedersachsen/Bremen | - | Sachsen-Anhalt | 22:23 |
14:00 | Berlin | - | Niedersachsen/Bremen | 24:18 |
14:50 | Sachsen-Anhalt | - | Bayern | 17:25 |
Platz | Mannschaft | Tore | Differenz | Punkte |
1. | Berlin | 65:57 | +8 | 6:0 |
2. | Bayern | 58:49 | +9 | 4:2 |
3. | Sachsen-Anhalt | 58:66 | -8 | 2:4 |
4. | Niedersachsen/Bremen | 50:59 | -9 | 0:6 |
Sieger des Konrad-Zuse Cup 2023
Turnier weiblich Jahrgang 2008 Endstand
1. | Handball-Verband Sachsen |
2. | Handball-Verband Berlin |
3. | Handball-Verband Niedersachsen/Bremen |
4. | Hessischer Handball-Verband |
5. | Bayerischer Handball-Verband |
6. | Hamburger Handball-Verband |
Turnier weiblich - komplette Runde
17:30 | Sachsen | - | Berlin | 19:13 |
18:30 | Hamburg | - | Niedersachsen/Bremen | 24:27 |
19:30 | Bayern | - | Hessen | 18:20 |
- | ||||
09:30 | Berlin | - | Hamburg | 22:08 |
10:30 | Hessen | - | Sachsen | 15:19 |
11:30 | Niedersachsen/Bremen | - | Bayern | 27:19 |
12:30 | Berlin | - | Hessen | 22:11 |
13:30 | Sachsen | - | Niedersachsen/Bremen | 18:18 |
14:30 | Hamburg | - | Bayern | 21:22 |
16:30 | Hessen | - | Niedersachsen/Bremen | 17:25 |
17:30 | Berlin | - | Bayern | 31:11 |
18:30 | Sachsen | - | Hamburg | 35:20 |
09:30 | Niedersachsen/Bremen | - | Berlin | 18:20 |
10:30 | Hessen | - | Hamburg | 28:16 |
11:30 | Bayern | - | Sachsen | 12:31 |
Platz | Mannschaft | Tore | Differenz | Punkte |
1. | Sachsen | 122:78 | +44 | 09:01 |
2. | Berlin | 108:67 | +41 | 08:02 |
3. | Niedersachsen/Bremen | 115:98 | +17 | 07:03 |
4. | Hessen | 91:100 | -9 | 04:06 |
5. | Bayern | 82:130 | -48 | 02:08 |
6. | Hamburg | 89:134 | -45 | 00:10 |
Siegerinnen des Konrad-Zuse Cup 2023